Iron Maiden - The Book Of Souls v2 - Polera
TABLA DE TALLAS
TABLA DE TALLAS NIÑOS
TALLA | ANCHO | LARGO |
4 | 35 | 44 |
6 | 38 | 47 |
8 | 41 | 50 |
10 | 43 | 56 |
12 | 46 | 61 |
14 | 48 | 62 |
Consultar otras tallas / Poleras 100% algodón / Medida en Cm
TABLA DE TALLAS ADULTOS
TALLA | ANCHO | LARGO |
S | 46 | 70 |
M | 51 | 73 |
L | 56 | 76 |
XL | 61 | 78 |
XXL | 66 | 81 |
XXXL | 71 | 83 |
Consultar otras tallas / Poleras 100% algodón / Medida en Cm